| 奉化市聯大氣動設備成套廠 |
氣缸
氣缸詳細描述
.jpg)
規格
|
內徑(mm) |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
|
動作形式 |
復動型 |
||||||||
|
工作介質 |
空氣 |
||||||||
|
使用壓力範圍 |
1-9kgf/cm² |
||||||||
|
保證耐壓力 |
13.5kgf/cm² |
||||||||
|
使用溫度範圍 |
-5-70℃ |
||||||||
|
緩動型式 |
可調緩動 |
||||||||
|
緩動行程 |
20 |
26 |
45 |
||||||
|
接管口徑 |
G1/8" |
G1/4" |
G3/8" |
G1/2" |
G3/4" |
||||
行程
| 內徑(mm) | 標準行程 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||
| 40 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 50 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
相關產品
x
| 立即登陸,贊它一下 |
| 暫不登錄 |



.jpg)



