![]() |
奉化市溪口安靈電機廠 |
B34立臥兩用安裝
B34立臥兩用安裝詳細描述
AO2, BO2, CO2, DO2(YS,YU,YC,YY)系列安裝說明:
1: 若電機使用60周波電源,則電機的額定轉速分別為1080轉/分(6極)1725轉/分(4極)3450轉/分(2極)
2: 額定電流約值對應於額定電壓:三相380伏,單相220伏
3:上述四種系列電機,通常按三相△/220伏,Y/380伏,單相220伏,50周波,單速,IP44 ,E級絕緣設計制造,也可另行特殊設計,以滿足客戶要求。
4: D02(YY)系列電機之運轉電容器,由用戶自備或(另行加價)
1: 若電機使用60周波電源,則電機的額定轉速分別為1080轉/分(6極)1725轉/分(4極)3450轉/分(2極)
2: 額定電流約值對應於額定電壓:三相380伏,單相220伏
3:上述四種系列電機,通常按三相△/220伏,Y/380伏,單相220伏,50周波,單速,IP44 ,E級絕緣設計制造,也可另行特殊設計,以滿足客戶要求。
4: D02(YY)系列電機之運轉電容器,由用戶自備或(另行加價)
| 機座號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸不大於(毫米) | |||||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D(j6) | E | F(N9) | G | H | K(H14) | M | N(j6) | P | R | S | T | AB | AC | HD | L | AE | |||||||
| 45 | 71±0.28 | 35.5±0.20 | 56±0.28 | 28±2.0 | 9 |
+0.007 |
20 | 3 | -0.004 | 7.2 | -0.1 | 45 | -0.5 | 4.8 | +0.30 | 45 | 32 | +0.011 | 60 | 0 | M5 | 2.5 | 90 | 100 | 115 | 150 | |
| -0.002 | -0.029 | -0.005 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 80±0.28 | 40±0.20 | 63±0.28 | 32±2.0 | 9 | +0.007 | 20 | 3 | -0.004 | 7.2 | -0.1 | 50 | -0.5 | 5.8 | +0.30 | 55 | 40 | +0.011 | 70 | 0 | M5 | 2.5 | 100 | 110 | 125 | 155 | |
| -0.002 | -0.029 | -0.005 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 90±0.28 | 45±0.20 | 71±0.20 | 36±2.0 | 9 | +0.007 | 20 | 3 | -0.007 | 7.2 | -0.1 | 56 | -0.5 | 5.8 | +0.30 | 65 | 50 | +0.011 | 80 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 120 | 135 | 165 | |
| -0.002 | -0.002 | -0.005 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 100±0.28 | 50±0.25 | 80±0.35 | 40±2.0 | 11 | +0.008 | 23 | 4 | +0.004 | 8.5 | -0.1 | 63 | -0.5 | 7 | +0.36 | 75 | 60 | +0.012 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 130 | 130 | 165 | 230 | |
| -0.003 | -0.029 | -0.017 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 112±0.35 | 56±0.25 | 90±0.35 | 45±2.0 | 14 | +0.008 | 30 | 5 | -0.030 | 11 | -0.1 | 71 | -0.5 | 7 | +0.36 | 85 | 70 | +0.012 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 145 | 145 | 180 | 255 | 95 |
| -0.003 | -0.017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 125±0.70 | 62.5±0.50 | 100±0.70 | 50±2.0 | 19 | +0.009 | 40 | 6 | -0.030 | 15.5 | -0.1 | 80 | -0.5 | 10 | +0.36 | 100 | 80 | +0.012 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 160 | 165 | 200 | 295 | 110 |
| -0.004 | -0.017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90S | 140±0.70 | 70±0.50 | 100±0.70 | 56±2.0 | 24 | +0.009 | 50 | 8 | -0.036 | 20 | -0.2 | 90 | -0.5 | 10 | +0.36 | 115 | 95 | +0.013 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 180 | 185 | 220 | 310 | 120 |
| -0.004 | -0.009 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90L | 140±0.70 | 70±0.50 | 100±0.70 | 56±2.0 | 24 | +0.009 | 50 | 8 | -0.036 | 20 | -0.2 | 90 | -0.5 | 10 | +0.36 | 115 | 95 | +0.013 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 180 | 185 | 220 | 335 | 120 |
| -0.004 | -0.009 | ||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
相關目錄
x
| 立即登陸,贊它一下 |
| 暫不登錄 |

.jpg)


.jpg)
