| 寧波華藝軸承有限公司 |
調心滾子軸承
調心滾子軸承詳細描述
內徑:20~60mm
| 外型尺寸(mm) | 軸承代號 | 基本額定動載荷 cr(N) |
基本額定靜載荷 cor(N) |
極限轉速 (min) |
|||||
| d | D | B | r | 圓柱孔 | 圓錐孔 | 脂潤滑 | 油潤滑 | ||
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 21804 | 21804K | 84.000 | 33.500 | 7.800 | 9.000 |
| 25 | 52 | 18 | 1 | 22205cac | 22205ccK | 45.500 | 48.000 | 7.000 | 11.000 |
| 52 | 18 | 1 | 21805 | 222050acK | 85.000 | 84.500 | 8.900 | 7.800 | |
| 62 | 17 | 1.1 | 22206 | 21305K | 46.000 | 47.500 | 6.200 | 7.500 | |
| 30 | 62 | 20 | 1 | 22206cac | 22206K | 61.000 | 65.000 | 6.000 | 9.600 |
| 62 | 20 | 1 | 21806 | 21306K | 49.000 | 48.500 | 7.500 | 6.600 | |
| 72 | 19 | 1.1 | 21806cc | 21306ccK | 59.500 | 62.500 | 5.800 | 8.500 | |
| 72 | 19 | 1.1 | 22207 | 22207K | 52.400 | 50.900 | 6.500 | 6.800 | |
| 35 | 72 | 28 | 1.1 | 22207cac | 22207cacK | 80.500 | 88.500 | 5.000 | 8.300 |
| 72 | 28 | 1.1 | 21807 | 21807K | 68.000 | 70.000 | 6.400 | 5.900 | |
| 80 | 21 | 1.5 | 21807cac | 21807ccK | 69.500 | 76.000 | 4.700 | 7.500 | |
| 80 | 21 | 1.5 | 22208 | 22807cacK | 64.000 | 68.100 | 6.000 | 7.700 | |
| 80 | 21 | 1.5 | 22208cac | 22208K | 104.000 | 107.000 | 6.000 | 5.600 | |
| 40 | 80 | 28 | 1.1 | 22208 | 22208K | 90.500 | 102.000 | 4.500 | 7.300 |
| 80 | 28 | 1.1 | 22208cac | 22208cacK | 76.500 | 81.000 | 5.700 | 5.200 | |
| 90 | 28 | 1.5 | 21808 | 21808K | 85.500 | 95.500 | 4.000 | 6.500 | |
| 90 | 28 | 1.5 | 21808cc | 21808ccK | 88.800 | 84.400 | 5.000 | 5.300 | |
| 90 | 88 | 1.5 | 22808 | 22808K | 185.000 | 151.000 | 4.000 | 6.700 | |
| 90 | 88 | 1.5 | 22808cac | 22808cacK | 124.000 | 184.000 | 5.200 | 5.300 | |
| 45 | 85 | 28 | 1.1 | 22209 | 22209K | 95.500 | 110.000 | 4.800 | 6.300 |
| 85 | 28 | 1.1 | 22209acac | 22209acacK | 81.500 | 85.500 | 5.800 | 4.600 | |
| 100 | 25 | 1.5 | 21809 | 21809K | 108.000 | 124.000 | 8.700 | 6.000 | |
| 100 | 25 | 1.5 | 21809cc | 21809ccK | 108.000 | 105.000 | 4.500 | 4.800 | |
| 100 | 86 | 1.5 | 22809 | 22809K | 165.000 | 182.000 | 8.500 | 6.100 | |
| 100 | 86 | 1.5 | 22809cac | 22809cacK | 150.000 | 157.000 | 4.700 | 4.800 | |
| 50 | 90 | 28 | 1.1 | 22210 | 22210K | 102.00 | 122.000 | 8.800 | 6.100 |
| 90 | 28 | 1.1 | 22210cac | 22210cacK | 86.000 | 93.500 | 4.900 | 4.800 | |
| 110 | 27 | 2 | 21810 | 21810K | 128.00 | 151.000 | 8.800 | 6.400 | |
| 110 | 27 | 2 | 21810cc | 21810ccK | 122.000 | 127.000 | 4.000 | 4.200 | |
| 110 | 40 | 2 | 22810 | 22810K | 208.000 | 235.000 | 3.200 | 5.500 | |
| 110 | 40 | 2 | 22810cac | 22810cacK | 188.000 | 205.000 | 4.200 | 4.300 | |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | 22211 | 22211K | 128.000 | 144.000 | 3.400 | 5.500 |
| 100 | 25 | 1.5 | 22211cac | 22211cacK | 108.000 | 193.000 | 4.500 | 4.300 | |
| 120 | 29 | 2 | 21311 | 21311K | 144.000 | 192.000 | 8.000 | 5.500 | |
| 120 | 29 | 2 | 21311cc | 21311ccK | 148.000 | 383.000 | 4.000 | 4.300 | |
| 120 | 48 | 2 | 22811 | 22311K | 285.000 | 163.000 | 8.000 | 5.700 | |
| 120 | 48 | 2 | 22811cac | 22311cacK | 212.000 | 227.000 | 4.000 | 4.100 | |
| 60 | 110 | 28 | 1.5 | 22212 | 22212K | 151.000 | 179.000 | 8.200 | 5.000 |
| 110 | 28 | 1.5 | 22212cac | 22212cacK | 129.000 | 144.000 | 4.100 | 3.800 | |
| 180 | 81 | 2.1 | 21812 | 21812K | 168.000 | 193.000 | 2.800 | 5.100 | |
| 180 | 81 | 2.1 | 21812cc | 21812ccK | 164.000 | 192.000 | 3.500 | 4.500 | |
| 180 | 46 | 2.1 | 22812 | 22812K | 281.000 | 383.000 | 2.800 | 8.600 | |
| 180 | 46 | 2.1 | 22812cac | 22812cacK | 244.000 | 275.000 | 8.600 | 4.600 | |
相關產品
相關目錄
x
| 立即登陸,贊它一下 |
| 暫不登錄 |












